| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
||||||
| 9:30 ~16:30 | ||||||
| 2 | 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 休 |
10:30 ~16:30 | 10:30 ~18:00 | 10:30 ~16:30 | 10:30 ~18:00 | 10:30 ~20:00 | 9:30 ~16:30 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 休 | 10:30 ~16:30 | 休 | 10:30 ~16:30 | 休 | 休 | 休 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 9:30 ~16:30 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 休 | 10:30 ~16:30 | 10:30 ~18:00 | 10:30 ~16:30 | 10:30 ~18:00 | 10:30 ~20:00 | 休 |
| 30 | 31 | |||||
| 休 | 10:30 ~16:30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 |
|||
| 10:30 ~16:30 | 10:30 ~20:00 | 10:30 ~20:00 | 9:30 ~16:30 | |||
| 5 | 6 | 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 休 |
10:30 ~16:30 | 10:30 ~20:00 | 10:30 ~16:30 | 10:30 ~20:00 | 10:30 ~20:00 | 9:30 ~16:30 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 休 | 10:30 ~16:30 | 10:30 ~20:00 | 10:30 ~16:30 | 10:30 ~20:00 | 10:30 ~20:00 | 10:30 ~16:30 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 休 | 休 | 10:30 ~20:00 | 10:30 ~16:30 | 10:30 ~20:00 | 10:30 ~20:00 | 9:30 ~16:30 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 休 | 10:30 ~16:30 | 10:30 ~20:00 | 10:30 ~16:30 | 10:30 ~18:00 | 10:30 ~20:00 | |
8 月
事 務 所 受 付 時 間
7 月